Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug (max 20) 16.09.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
DSE840 16.09.26 04:02-04:02l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 04:03-04:03l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 04:04-04:04l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 04:05-04:05l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 04:06-04:06l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 04:07-04:07l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 16.09.26 04:07-04:07l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 16.09.26 04:08-04:08l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 04:09-04:09l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 04:10-04:10l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 04:11-04:11l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 16.09.26 04:11-04:11l 30482 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 16.09.26 04:12-04:12l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 04:13-04:13l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 16.09.26 04:13-04:13l 1442 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 16.09.26 04:13-04:13l 945 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 16.09.26 04:14-04:14l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 04:15-04:15l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 16.09.26 04:15-04:15l 2512 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 16.09.26 04:16-04:16l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
665 Eintraege gefunden.
|