Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Summary 13.10.2026-12.11.2026:
Call TXBytes RXBytes TXFiles RXFiles Logins
--------------------------------------------------------------
DBO841 19767316 354981 382 110 234
NB1BKM 19832129 86124 197 2 220
0 0 0 0 0
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªDSE840 -0 -0 -0 -0 -1431655766
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªDSE840 -0 -0 -0 -0 -1431655766
DSE840 21067562 473174 3 0 18927
GAST 242610443 20 43643 2 58587
FFL0EV 1386423 73183 28 23 122
DHH841 2235 185 0 0 2
--------------------------------------------------------------
304666108 987667 44253 137 1431733856
|